Solutii complete de optimizare
Email: office@cosmel.ro
 
Prima pagina   


Despre noi   


SEO   
  • De ce SEO
  •    


    Servicii   
  • Solutii complete
  •    
  • Directoare Web
  •    


    Portofoliu   
  • Portofoliu SEM
  •    
  • Studiu de caz
  •    


    Analiza gratis   

    Testimoniale   

    Contact   




    Studiu de caz: cr360.com


    DATA30 octombrie 2007
    Cuvant cheieGoogleYahooMsn
    360 feedback - - -
    360-degree software - - -
    360 degree feedback - - -
    360 degree software - - -
    360-degree feedback - - -
    multi-rater feedback - - -
    360 feedback software - - -
    360 degree feedback system - - -
    360 degree feedback form - - -
    review 360 feedback 140 - -
    360 degree feedback software - - -


    Intre 30 octombrie 2007 si 2 noiembrie 2007, cr360.com a fost inscris in 1300 directoare web.


    DATA5 noiembrie 2007
    Cuvant cheieGoogleYahooMsn
    360 feedback - - -
    360-degree software 8 - -
    360 degree feedback 204 - -
    360 degree software 12 - -
    360-degree feedback 232 - -
    multi-rater feedback - - -
    360 feedback software 62 - -
    360 degree feedback system 227 - -
    360 degree feedback form 385 - -
    review 360 feedback 110 - -
    360 degree feedback software - - -


    DATA29 decembrie 2007
    Cuvant cheieGoogleYahooMsn
    360 feedback 58 34 58
    360-degree software 6 1 9
    360 degree feedback 83 23 38
    360 degree software 6 1 9,10
    360-degree feedback 150 20 71
    multi-rater feedback - 6 9
    360 feedback software 28 1 9,10
    360 degree feedback system 195 2 14,15
    360 degree feedback form 55 1 1
    review 360 feedback 4 1 3
    360 degree feedback software 25 57 50


    DATA7 ianuarie 2008
    Cuvant cheieGoogleYahooMsn
    360 feedback 17 40 28
    360-degree software 9 1 10
    360 degree feedback 28 32 33
    360 degree software 10 1 10
    360-degree feedback 26 29 34
    multi-rater feedback 10 9 22
    360 feedback software 9 2 9,10
    360 degree feedback system 17 3 14
    360 degree feedback form 10 1 5,6
    review 360 feedback 3 1 2
    360 degree feedback software 16 6 24


    DATA6 martie 2008
    Cuvant cheieGoogleYahooMsn
    360 feedback 14 14 16
    360-degree software 3 1 6
    360 degree feedback 10 31 18
    360 degree software 4 1 6
    360-degree feedback 13 23 18
    multi-rater feedback 5 8 54
    360 feedback software 9,10 1 3
    360 degree feedback system 24 4 10
    360 degree feedback form 4 5 37
    review 360 feedback 4 1 5,6
    360 degree feedback software 10 5 8


    Pentru a intelege valoarea rezultatelor obtinute, sa vedem si cate pagini gasesc motoarele de cautare pentru fiecare cuvant cheie. (Acest lucru reflecta intr-o mica masura concurenta pentru cuvintele cheie respective)
    DATA01/22/2008
    Cuvant cheieGoogleYahooMsn
    360 feedback 7.130.000 123.000.000 12.200.000
    360-degree software 470.000 13.100.000 1.600.000
    360 degree feedback 378.000 11.700.000 2.530.000
    360 degree software 495.000 17.300.000 3.960.000
    360-degree feedback 418.000 8.660.000 1.020.000
    multi-rater feedback 37.200 348.000 79.200
    360 feedback software 937.000 29.800.000 6.370.000
    360 degree feedback system 289.000 7.100.000 1.270.000
    360 degree feedback form 222.000 4.490.000 938.000
    review 360 feedback 816.000 27.500.000 6.000.000
    360 degree feedback software 198.000 4.090.000 1.000.000


    Cand am realizat acest raport, rezultatele inca mai oscilau, chiar cu cateva zeci de pozitii de la o zi la alta. Treptat, se vor stabiliza si la aproximativ 4-5 luni de la inscrierea in directoare se va ajunge la performante maxime.
    Copyright © 2007-2008 [S.C. Cosmel SRL]